当地时间 2025年6月13日,以空军正在对伊朗境内数十个与核计划和其他军事设施相关的目标发动空袭,并且将此次行动命名为“狮子的力量”。以军称,伊朗拥有足够的浓缩铀,可以在几天内制造出多枚炸弹,因此需要采取行动应对这一 “迫在眉睫的威胁”。
伊以冲突时间线 - 2025 - 记录历史 - DeepSeek 整理
日期 | 事件 | 主要影响 |
---|---|---|
6月13日 | 以色列发动“狮子的力量”空袭: • 200余架战机(含F-35)打击伊朗核设施、革命卫队总部 • 钻地弹摧毁17处地下导弹发射井 | 伊朗78死329伤,革命卫队总司令萨拉米、总参谋长巴盖里及9名核科学家身亡; 纳坦兹铀浓缩厂损毁 |
6月13日晚 | 伊朗发起“真实诺言-3”反击: • 向以色列发射超300枚导弹及无人机(含“克赫巴尔”高超音速导弹) | 以色列1死63伤,特拉维夫国防军总部被击中; 部分导弹突破“箭-3”反导系统 |
6月14日 | • 以色列二次空袭德黑兰市中心(含国防部大楼) • 伊朗威胁封锁霍尔木兹海峡 | 德黑兰居民楼倒塌致60名平民死亡(含20名儿童); 伊朗宣布退出美伊核谈判 |
6月15日 | • 伊朗首次白天发射导弹反击 • 以色列空袭伊朗东北部导弹基地及沙赫兰储油库 | 海法炼油厂遇袭引发12小时大火; 以色列300万居民进入防空掩体 |
6月16日 | 伊朗采用“分区域高频次突袭”战术: • 30枚导弹打击以色列能源设施及领导人住所 | 以军征召数万预备役; 民众恐慌性囤积物资 |
6月17-18日 | • 日均超200枚导弹/无人机互袭 • 伊朗启用低成本无人机消耗以军防空资源 | 以色列“铁穹”拦截成本激增(单枚350万美元); 全球油价突破94美元/桶 |
6月19日 | 伊朗首次使用集束式导弹: • “法塔赫-110”释放140枚子炸弹覆盖半径8公里 | 以色列中部城镇240余人受伤; 以军承认防空库存近耗尽 |
6月21日 | 美军发动“午夜之锤”行动: • 7架B-2轰炸机投14枚GBU-57钻地弹 • 潜艇发射30枚战斧导弹 • 打击福尔多、纳坦兹、伊斯法罕核设施 | • 福尔多核设施入口隧道损毁,核心区未确认破坏 • 伊朗称已提前转移核材料 • 特朗普宣称“摧毁伊朗核计划” |
6月22日 | • 伊朗警告“中东所有美国目标均可反击” • 胡塞武装威胁袭击红海美军舰船 | • 国际原子能机构监测核泄漏风险 • 油价单日再涨5%,全球能源危机加剧 |
百度百科
冲突核心特点与当前态势
技术博弈升级
- 以色列:依赖F-35隐身战机与摩萨德情报渗透,实现精准斩首和核设施打击,但面临防空资源快速消耗59。
- 伊朗:以“廉价无人机+高超音速/集束导弹”实施非对称消耗战,首次验证8马赫导弹突防能力79。
人道与核危机
- 平民伤亡加剧:伊朗平民死亡占比90%(含70名妇女儿童),以色列居民区遭集束导弹覆盖17。
- 核泄漏风险:纳坦兹核设施损毁引发国际原子能机构(IAEA)预警,伊朗加速铀浓缩至60%丰度12。
地缘政治连锁反应
- 美国深度介入:提供反导支援及双航母威慑,特朗普威胁对伊朗领袖“斩首”78。
- 代理人战争扩散:胡塞武装袭击红海航线,真主党威胁开辟黎以战线49。
- 全球能源动荡:霍尔木兹海峡航运风险推高油价,沙特、阿联酋启动本国核计划反制29。